汽車防塵砂塵試驗箱
- 産品介紹
汽車防塵砂塵試驗箱
産品設計標准:IP56標准
国家標准:GB/T 16422.37
汽車防塵砂塵試驗箱功能簡介
汽車防塵砂塵試驗箱适用于考核电工产品,外壳和密封在大灰尘环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计,使得该设备能够逼真的模拟灰尘较多等各种环境。采用智能PLC控制系统,使得灰尘量达到试验要求。灰尘垂直至上而下非层流降落在样品上,灰尘通过振动收集漏斗集中给循环风机,从而达到至上而下的循环吹尘。注:非标设计砂尘试验房,内部尺寸可按客户需要设计。
汽車防塵試驗箱産品詳情
型式 | GT-SC500 | GT-SC1000 |
內箱尺寸 | D800×W800×H800MM | D1000×W1000×H1000MM |
額定電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
真空泵(IP6X) | 0-30Kpa(選配件) | 0-30Kpa(選配件) |
氣壓(選用) | 0.5~0.8MPa | 0.5~0.8MPa |
試驗時間 | 0-99小時59分 | 0-99小時59分 |
負載周期(選用功能) | 0-99小時59分 | 0-99小時59分 |
吹塵周期控制 | 1秒~9999分鍾 | 1秒~9999分鍾 |
氣流速度 | ≤2m/s | ≤2m/s |
試驗砂(或滑石粉)用量 | 2kg/m3-4kg/m3 | 2kg/m3-4kg/m3 |
外殼材料 | SUS202#不鏽鋼板或冷紮板噴塑 | SUS202#不鏽鋼板或冷紮板噴塑 |
內膽材料 | SUS202#不鏽鋼板 | SUS202#不鏽鋼板 |
外殼尺寸 | D1000×W1300×H1700MM | D1200×W1500×H1850MM |
控制器 | 自主研發PLC觸摸屏控制器 | 自主研發PLC觸摸屏控制器 |
功率 | 1.5KW(根據負載要求) | 2KW(根據負載要求) |
金屬篩網尺寸 | 標稱線徑50um,線間標稱間距75um |
高天試驗設備有限公司專業生産:砂塵試驗箱,防塵試驗箱,LED防塵試驗箱,整車砂塵試驗箱